Место | Название сайта | Тип | Посещаемость | Год запуска | Объем библиотеки | Оплата | Бесплатные курсы | Авторские курсы | Поддержка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | Складчик (Skladchik.com) | Складчины | 1 700 000 | 2012 | ~400 000 | Платежная система | Да | Да | Да |
🥈 | Шервуд (Sharewood.co) | Слив | 2 100 000 | 2018 | 382 000 | Платежная система | Да | Нет | Да |
🥉 | Складчина биз (skladchina.biz) | Складчины | 539 000 | 2013 | 285 000 | Прямой перевод | Нет | Нет | Да |
4 | Опенхайд (Openhide.biz) | Рескладчины | 209 000 | 2015 | ~200 000 | Платежная система | Частично | Нет | Да |
5 | Сливы (sliwbl.com) | Слив | 773 000 | 2021 | 184 000 | Платежная система | Нет | Нет | Нет |
6 | Складчина вип (Skladchina.vip) | Слив | 455 000 | 2020 | 265 000 | Платежная система | Нет | Нет | Нет |
7 | Складчики (skladchiki.com) | Слив | 257 000 | 2019 | 260 000 | Платежная система | Нет | Нет | Нет |
В этой таблице мы собрали основные сравнительные характеристики самых популярных сайтов позволяющих экономить на обучении.
Первые места заняли наиболее оригинальные, полезные и удобные сайты. Статистика посещаемости собрана с помощью сервиса Similarweb